Das neue iPhone 7 ist sicher das beste iPhone, das Apple aktuell im Angebot hat - auch ohne längere Praxis-Tests kann man sich hier eigentlich auf Apple verlassen. Es ist aber nicht gerade günstig. Ab 759 Euro kostet das neue Modell, wenn Apple es jetzt auch erstmals mit 32 GB Speicher ausgestattet hat. Nicht ohne Grund hat Apple aber das iPhone 6S und das iPhone SE weiter im Angebot gelassen, will doch nicht jeder fast 800 Euro für sein Handy ausgeben.
Günstiger: iPhone 6S
Als nächstgünstigeres Angebot hat Apple das iPhone 6S im Angebote, wenn auch nun mit 32 GB und für 649 Euro. Das iPhone kann man aber nicht nur über den Apple Store kaufen: Mit etwas Suche kann man schnell einige hundert Euro sparen.
Vielleicht brauchen Sie ja gar keine 32 GB-Speicher, da sie weder Spiele sammeln, noch Videos und Fotos horten? Dann könnten Sie zum iPhone 6S mit 16 GB greifen, das Apple aus dem Angebot genommen hat. In vielen Webshops ist es immer noch zu haben, wenn auch vermutlich nicht unbegrenzt. Bei Ebay finden wir es aktuell für knapp 570 Euro, also zweihundert Euro günstiger als das neue Modell 7. Auch im englischen Amazon-Store ist es aktuell als Schnäppchen vorrätig, hier sind aber die Preise aktuell stark im Schwanken und beginnen bei 460 Pfund.
Was hat Apple beim iPhone 7 eigentlich verbessert? Neben besserer Kamera und längerer Akkulaufzeit zeigt das Display mehr Farben, die Lautsprecher und Performance sind überlegen und vor allem ist das Gerät besser vor Feuchtigkeit geschützt. Fällt einem sein iPhone 6S ins Wasser, könnte man seine Entscheidung gegen das iPhone 7 schnell bereuen. Ob einem diese Verbesserungen aber gleich zweihundert Euro wert sind, erscheint uns beim Basismodell fraglich. Benötigt man aber mindestens 32 GB Speicherplatz, ist das iPhone 7 einfach die bessere Wahl.
Im Video: iPhone 7 und 7 Plus im ausführlichen Test
Zum Video: Kaufberatung iPhone: Welches iPhone soll ich kaufen?
Anders sieht es für Foto-Fans aus, die mit dem neuen Plus-Modell liebäugeln. Hier hat Apple mit dem neuen iPhone 7 Plus schon durch die neue Doppelkamera einen großen Sprung nach vorne gemacht und das iPhone 6 Plus klar deklassiert.
Warum kein iPhone 6 oder 5S?
Ganz aus dem Programm genommen hat Apple das 2014 eingeführte iPhone 6. Von Privatverkäufern oder als Austauschgeräte bekommt man das iPhone 6 schon ab 460 Euro . Kann man dieses Modell aber noch empfehlen? Das Display ist erstklassig, ebenso die Kamera. Man muss aber mit einem lahmeren Prozessor und einem GB Arbeitsspeicher auskommen, was spätestens in ein zwei Jahren zum Problem werden könnte. Wird doch auf iOS 10 Version iOS 11 folgen...Gegenüber dem iPhone 6S erhält man es außerdem nur knapp hundert Euro günstiger und spart nach unserer Meinung am falschen Ende.
Das gilt auch für das iPhone 5S. Das iPhone von 2013 ist noch immer bei vielen Anwendern im Gebrauch und wird es wohl auch bleiben. So ist es etwa in Indien Apples meistverkauftes Smartphone. Neu kaufen sollte man es sich einfach nicht mehr. Dazu ist die Ausstattung an Arbeitsspeicher und CPU-Power mittlerweile zu schwach.
Im Video: iPhone 7 im Unboxing
Zum Video: Kaufberatung iPhone: Welches iPhone soll ich kaufen?
Doch das iPhone SE?
Apples iPhone SE ist handlicher als seine voluminösen Schwestermodelle und deutlich günstiger. Legt man iPhone 7 und das SE nebeneinander erscheint einem das Display recht klein und Aufgaben wie Texteingabe und Surfen gelingen bei den größeren Modellen eindeutig komfortabler. Es ist aber weit leistungsstärker als das iPhone 6, hat eine gute Kamera, bietet eine lange Akkulaufzeit und passt problemlos in die Hosentasche. Benutzt man zum Surfen sein iPad und schreibt E-Mails eigentlich nur am Macbook, spricht wenig gegen das kleinste iPhone-Modell. Das Modell mit 16 GB ist außerdem gelegentlich schon für 400 Euro zu haben, das Modell mit 64 wurde von Apple deutlich im Preis reduziert und kostet ab 510 Euro . Gibt es doch Anwender, die ihr Smartphone vor allem zum Telefonieren benutzen und nicht für Büroarbeiten.
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE | |
Allgemeine Daten | |||||
Test- kategorie | Smartphones | Smartphones | Smartphones | Smartphones | Smartphones |
Smartphone-Hersteller | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Internetadresse von Apple | www.apple.de | www.apple.de | www.apple.de | www.apple.de | www.apple.de |
Preis (unverbindliche Preisempfehlung) | 979 Euro (256 GB) | 1119 Euro (256 GB) | 759 Euro (128 GB) | 869 Euro (128 GB) | 539 Euro (64 GB) |
TechnischeHotline | 01805 / 009429 | 01805 / 009430 | 01805 / 009431 | 01805 / 009432 | 01805 / 009433 |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Technische Daten | |||||
Gehäusefarben | Silber, Gold, Roségold, Schwarz, Diamantschwarz | Silber, Gold, Roségold, Schwarz, Diamantschwarz | Silber, Gold, Space Grau, Roségold | Silber, Gold, Space Grau, Roségold | Silber, Gold, Space Grau, Roségold |
Größe (L x B x H in Millimeter) | 138 x 67 x 7 Millimeter | 158 x 67 x 7 Millimeter | 138 x 67 x 7 Millimeter | 158 x 67 x 7 Millimeter | 124 x 59 x 8 Millimeter |
Gewicht | 138 g | 188 g | 143 g | 192 g | 113 g |
Bildschirm-diagonale | 4,7 Zoll (P3 Farbraum) | 5,5 Zoll (P3 Farbraum) | 4,7 Zoll | 5,5 Zoll | 4 Zoll |
Auflösung | 1334 x 750 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1334 x 750 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1136 x 640 Pixel |
Betriebssystem | iOS 10.0 | iOS 10.0 | iOS 9.3.5 | iOS 9.3.5 | iOS 9.3.5 |
Prozessor (Takt) | Apple A10 Fusion (Quad-Core) | Apple A10 Fusion (Quad-Core) | Apple A9 (Dual-Core. 1,85 GHz | Apple A9 (Dual-Core. 1,85 GHz | Apple A9 (Dual-Core. 1,8 GHz) |
3G/4G-Tempo / LTE | 450 Mbit/s, ja | 450 Mbit/s, ja | 150 Mbit/s, ja | 150 Mbit/s, ja | 150 Mbit/s, ja |
Kamera (Rück) | 12 MP, Quad LED True Tone Flash | 12 MP, Quad LED True Tone Flash, Dual Kamera, 2x optischer Zoom | 12 MP, True Tone Flash | 12 MP, True Tone Flash | 12 MP, True Tone Flash |
Kamera (Front) | 7 MP | 7 MP | 5 MP | 5 MP | 1,2 MP |
Bluetooth / WLAN / NFC / GPS | 4.2 / ac / ja / ja | 4.2 / ac / ja / ja | 4.2 / ac / ja / ja | 4.2 / ac / ja / ja | 4.2 / ac / ja / ja |
USB / HDMI / Klinkenstecker | Lightning / nein / ja (per Adapter) | Lightning / nein / ja (per Adapter) | Lightning / nein / ja | Lightning / nein / ja | Lightning / nein / ja |
Interner Speicher | 32, 128, 256 GB | 32, 128, 256 GB | 32, 128 GB | 32, 128 GB | 32, 128 GB |
Akkulaufzeit (Internetnutzung WLAN / LTE) | 14 / 12 Stunden | 15 / 13 Stunden | 11 / 10 Stunden | 12 / 12 Stunden | 13 / 13 Stunden |
Lieferumfang | Lade-Adapter, USB-Kabel, Lightning-Headset, Lightning/Analog-Adapter | Lade-Adapter, USB-Kabel, Lightning-Headset, Lightning/Analog-Adapter | Lade-Adapter, USB-Kabel, Headset | Lade-Adapter, USB-Kabel, Headset | Lade-Adapter, USB-Kabel, Headset |
Handbuch: ausführlich / deutsch / gedruckt / als PDF | ja / ja / ja / ja | ja / ja / ja / ja | ja / ja / ja / ja | ja / ja / ja / ja | ja / ja / ja / ja |
installierte Software / verfügbare Apps | sehr viel / sehr viele | sehr viel / sehr viele | sehr viel / sehr viele | sehr viel / sehr viele | sehr viel / sehr viele |
(Macwelt)