Cyberangriffe in Deutschland 2023/2024
Diese Unternehmen hat's schon erwischt
Sie denken, Ihre Sicherheitsmaßnahmen können Sie langfristig vor Cyberangriffen schützen? Oder dass Ihr Unternehmen zu klein und damit uninteressant für Hacker ist? Egal, ob Sie dem Mittelstand angehören, an der Börse gelistet sind oder zu den kritischen Infrastrukturen gehören: Jedes Unternehmen hat Daten, die Cyberkriminelle stehlen möchten.
Allein im Jahr 2023 wurden mehr als 58 deutsche Unternehmen Opfer einer Cyberattacke, wobei die Dunkelziffer garantiert um einiges höher ist. Die Folgen der Angriffe, die meist mittels Ransomware erfolgten, waren Betriebsstörungen gefolgt von Umsatzeinbußen, hohe Kosten für die Datenwiederherstellung sowie Reputationsschäden.
Jetzt kostenlos für den CSO-Newsletter anmelden und keinen Cyberangriff mehr verpassen
Auch für 2024 ist die Gefahr durch Cyberkriminelle hoch. Diese deutschen Unternehmen wurden bisher attackiert:
Unternehmen | Wann | Was | Quelle |
Clatronic International | September 2024 | Ransomware | |
CBT | September 2024 | Ransomware | |
Sybit | August 2024 | Phishing | |
Optibelt | August 2024 | ||
Melchers | Juli 2024 | Ransomware | |
SunExpress | Juli 2024 | ||
Mittelbadische Entsorgungs- und Recyclingbetriebe (MERB) | Juli 2024 | ||
Eurostrand | Juli 2024 | Ransomware? | |
TÜV Rheinland Akademie | Juli 2024 | Ransomware | |
Lambertz | Juni 2024 | Ransomware | |
Meiller Kipper | Juni 2024 | ||
DG Immobilien Management | Juni 2024 | ||
Westfälische Stahlgesellschaft | Juni 2024 | Ransomware | https://www.ws-stahl.de/faq-zum-cyberangriff-vom-9-juni-2024/ |
Hoppecke | Anfang Juni 2024 | Ranomware | |
Lemken | Mai 2024 | ||
Deutsche Telekom | Mai 2024 | Ransomware? | |
Melting Mind | April 2024 | Ransomware | |
Max Wild | April 2024 | https://www.maxwild.com/unternehmen/news/cyberangriff-auf-max-wild-gmbh/ | |
Bieler + Lang | April 2024 | ||
Hospitaltechnik Planungsgesellchaft | April 2024 | https://www.ht-hospitaltechnik.de/news/391-aktueller-cybervorfall-bei-der-ht.html | |
GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank | April 2024 | ||
Thyssenkrupp | Februar 2024 | ||
PSI Software | Februar 2024 | ||
Kind Hörgeräte | Februar 2024 | ||
Varta | Februar 2024 | ||
Anydesk | Februar 2024 | ||
Unfallkasse Thüringen | Dezember 2023/ Januar 2024 | Ransomware | |
ODAV AG | Januar 2024 | ||
Transdev | Januar 2024 |
Diese Unternehmen wurden im Jahr 2023 Opfer eines Hackerangriffs:
Unternehmen | Wann | Was | Quelle |
Junghans-Wolle/ Pro Idee | Dezember 2023 | CSO | |
Allgaier Automotive | Dezember 2023 | ||
Erfo Bekleidungswerk | Dezember 2023 | CSO | |
KaDeWe | November 2023 | CSO | |
Bauer AG | |||
Südwestfalen IT | Oktober 2023 | CSO | |
Motel One | Oktober 2023 | CSO | |
Häffner | Oktober 2023 | CSO | |
HochsauerlandWasser, Hochsauerland Energie | Septemberr/Oktober2023 | CSO | |
degenia Versicherungsdienst AG | September/Oktober 2023 | ||
Medgate | August/September 2023 | ||
Kendrion Kuhnke Malente | August 2023 | ||
Trinkwasserverband Stade | August 2023 | ||
Wildeboer | Juli 2023 | CSO | |
SoftProjekt | Juli 2023 | CSO | |
IT-Dienstleister der Barmer | Juni 2023 | Software-Schwachstelle | |
Verivox | Juni 2023 | Software-Schwachstelle | |
Medizinischer Dienst | Juni 2023 | ||
Deutsche Leasing | Juni 2023 | ||
Verlagsgruppe VRM | Ende Mai 2023 | ||
Hosting-Dienstleister von Dena | Mai 2023 | CSO | |
United Hoster | Mai 2023 | CSO | |
Dienstleister von Heineking Media | Mai 2023 | ||
Black Cat Networks | Mai 2023 | CSO | |
GITAI | Mai 2023 | CSO | |
Maxim Group | Anfang Mai2023 | CSO | |
Lux Automation | CSO | ||
Bilstein Gruppe | Ende April 2023 | CSO | |
Stürtz Maschinenbau | 22. April 2023 | CSO | |
Badische Stahlwerke | 20. April 2023 | ||
Jobrad | CSO | ||
Bitmarck | April 2023 | ||
Lürssen | April 2023 | CSO | |
Evotec | 6. April 2023 | ||
Üstra | 31. März 2023 | ||
BIG direkt | 28. März 2023 | ||
Materna | 25. März 2023 | ||
SAF Holland | März 2023 | ||
Matthäi | 17. März 2023 | CSO | |
Energieversorgung Filstal | 13. März 2023 | DDoS | |
Rheinmetall, NW | 7. März 2023 | DDoS | |
Steico, BY | 1. März 2023 | Rheinmetall, NW | |
Smart InsurTech, BE | 10. Februar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Albert Ziegler, BW | 9. Februar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Unternehmen in Bayern, BY | 6. Februar 2023 | CSO | |
Kapellmann und Partner Rechtsanwälte, NW | 3. Februar 2023 | CSO | |
Häfele, BW | 2. Februar 2023 | CSO | |
Stadtwerke Karlsruhe, BW | 1. Februar 2023 | CSO | |
Dürr, BW | Februar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Bayerischer Rundfunk, BY | Februar 2023 | Phishing | |
Geze, BW | Februar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Wisag Dienstleistungsholding, HE | Februar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Flughafen Hamburg, HH | 25. Januar 2023 | DDoS | |
Plüsch-Tierheim, NW | 24. Januar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Sky Deutschland, BY | 21. Januar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Bitmarck, NW | 19. Januar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Fritzmeier Group, BY | 17. Januar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Adesso, NW | 11. Januar 2023 | Rheinmetall, NW | |
Unternehmen in Kaiserslautern, RP | Januar 2023 | Social Engineering |
Diese Unternehmen wurden im Jahr 2022 Opfer einer Cyberattacke:
Unternehmen | Wann | Was | Quelle |
IBB Business Team, BE | 27. Dezember 2022 | CSO | |
SSI Schäfer Shop, RP | 23. Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Thyssenkrupp, NRW | 20. Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
H-Hotels, HE | 11. Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Meyer & Meyer, NI | 6. Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Rosenschon Partnerschaft, BY | 5. Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Deutsche Klassenlotterie Berlin, BE | Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Land Brandenburg Lotto, BB | Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, ST | Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Nordwest Lotto Schleswig-Holstein, SH | Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Lotto Rheinland-Pfalz, RP | Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
Technolit, HE | Dezember 2022 | Rheinmetall, NW | |
T-Mobile, NW | 25. November 2022 | Rheinmetall, NW | |
Landau Bedia, BE | 25. November 2022 | Rheinmetall, NW | |
Juni 2023 | 17. November 2022 | Rheinmetall, NW | |
Richard Wolf, BW | 3. November 2022 | CSO | |
Prophete, NW | November 2022 | Rheinmetall, NW | |
Oase, NRW | 29. Oktober 2022 | Rheinmetall, NW | |
Aurubis, HH | 28. Oktober 2022 | Rheinmetall, NW | |
Enercity, NI | 26. Oktober 2022 | Rheinmetall, NW | |
Deutsche Presse Agentur, HH | 17. Oktober 2022 | CSO | |
Metro, NRW | 17. Oktober 2022 | Rheinmetall, NW | |
Heilbronner Stimme, BW | 14. Oktober 2022 | CSO | |
Wilken Software Group, BW | 12. Oktober 2022 | CSO | |
Convista, NRW | 10. Oktober 2022 | Zero Day | |
Hipp, BY | 5. Oktober 2022 | Rheinmetall, NW | |
Caritasverband München und Freising, BY | 11. September 2022 | CSO | |
Elabs, HE | 8. August 2022 | Rheinmetall, NW | |
Medi, BY | 7. August 2022 | Rheinmetall, NW | |
IHK, deutschlandweit | 4. August 2022 | DDoS | |
Semikron, BY | 1. August 2022 | CSO | |
Continental, NI | August 2022 | Rheinmetall, NW | |
Autodoc, BE | August 2022 | Rheinmetall, NW | |
Saller-Bau, TH | August 2022 | Rheinmetall, NW | |
Ista, NW | 27. Juli 2022 | Rheinmetall, NW | |
ASG, NI | 26. Juli 2022 | Rheinmetall, NW | |
Weidmüller, NW | 18. Juli 2022 | Rheinmetall, NW | |
Helinet, NW | 7. Juli 2022 | DDoS | |
Knauf, BY | 29. Juni 2022 | Rheinmetall, NW | |
Bizerba, BW | 27. Juni 2022 | Rheinmetall, NW | |
Apetito, NW | 26. Juni | Rheinmetall, NW | |
Count + Care, HE | 12. Juni | CSO | |
Bauverein, HE | 12. Juni | CSO | |
Heag und Heag Mobilo, HE | 12. Juni 2022 | CSO | |
FES, HE | 12. Juni 2022 | CSO | |
Entega, HE | 12. Juni 2022 | CSO | |
Stadtreinigung Kassel, HE | 2. Juni 2022 | Rheinmetall, NW | |
SDZ Druck und Medien, BW | 31. Mai 2022 | Rheinmetall, NW | |
Jakob Becker, RP | 24. Mai 2022 | CSO | |
Posteo, BE | 17. Mai 2022 | DDoS | |
AGCO, BY | 5. Mai 2022 | CSO | |
Ludwig Freytag,NI | Mai 2022 | CSO | |
CWS, NW | Mai 2022 | Rheinmetall, NW | |
Sixt, BY | 29. April 2022 | Rheinmetall, NW | |
Donau Stadtwerke Dillingen-Lauingen, BY | 18. April 2022 | Rheinmetall, NW | |
Reitzner, BY | 18. April 2022 | Rheinmetall, NW | |
AHS, HH | 17. April 2022 | Rheinmetall, NW | |
IMA Schelling Group, NW | 15. April 2022 | Rheinmetall, NW | |
Deutsche Windtechnik, HB | 12. April 2022 | CSO | |
Perbit, NW | 7. April 2022 | CSO | |
KSB, ST | 7. April 2022 | Rheinmetall, NW | |
Fraunhofer-Institut, ST | April 2022 | CSO | |
TÜV Nord Group, NI | April 2022 | Rheinmetall, NW | |
Nordex, HH | 31. März 2022 | Rheinmetall, NW | |
Welcome Hotels, HE | 12. März 2022 | Rheinmetall, NW | |
Stollwerck, TH | 11. März 2022 | Rheinmetall, NW | |
Elobau, BW | 4. März 2022 | CSO | |
Bauking, NW | 3. März 2022 | CSO | |
Rosneft, BE | März 2022 | Rheinmetall, NW | |
TST, RP | März 2022 | Rheinmetall, NW | |
Trützschler, NW | März 2022 | CSO | |
Funke Mediengruppe, NW | 25. Februar 2022 | Bots | |
Klopotek, BE | 18. Februar 2022 | CSO | CSO |
Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft, BW | 16. Februar 2022 | Zero Day | |
Otto Dörner, HH | Februar 2022 | CSO | |
Wisag Dienstleistungsholding, HE | 27. Januar 2022 | Rheinmetall, NW | |
Golfclub Hofgut Praforst, HE | 23. Januar 2022 | CSO | |
Thalia Bücher, NW | 20. Januar 2022 | Brute Force | |
Unfallkasse Thüringen, TH | 4. Januar 2022 | CSO | |
Oiltanking GmbH, HH | Januar 2022 | Rheinmetall, NW |
Die Redaktion wird diese Listen regelmäßig aktualisieren. Jedoch erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit.