Smartphone
LG X Screen im Test
Multimedia: Standard-Cam
Verbaut ist eine 13-Megapixel-Kamera ohne großen Schnick Schnack. Bei einem Preis von knapp 250 Euro dürfen Sie keine spektakulären Fotoaufnahmen erwarten. Die Qualität ist aber trotzdem recht ansehnlich. Nur bei schwachem Licht hat die Kamera mit Bildrauschen zu kämpfen. Die Frontkamera ist mit ihrer Auflösung von 8 Megapixeln auch durchaus zu gebrauchen.
Multimedia | LG Electronics X Screen (Note: 3,41) |
Kamera: Auflösung Bildqualität Autofokus Touch-Fokus Makro Motivprogramme Bildstabilisator optischer Zoom digitaler Zoom mechanischer Auslöser LED-Licht | 4160 x 3120 Bildpunkte 3 ja ja ja ja nein - ja nein ja |
Video: Auflösung Bild- und Tonqualität Bildstabilisator Aufnahme Stereoton | 1920 x 1080 Bildpunkte mittel nein ja |
Videoformate Audioformate DLNA | - - ja |
ALLGEMEINE DATEN | LG Electronics X Screen |
Testkategorie | Smartphones |
Smartphone-Hersteller | LG Electronics |
Internetadresse von LG Electronics | |
Preis (unverbindliche Preisempfehlung) | 249 Euro |
Technische Hotline | 01803 / 115411 |
Garantie | 24 Monate |
DIE TECHNISCHEN DATEN | LG Electronics X Screen |
Größe (L x B x H in Millimeter) | 143 x 72 x 7 Millimeter |
Formfaktor | Barren |
Betriebssystem | Android 6.0.1 |
Prozessor (Takt) | Qualcomm Snapdragon 410 (Quad-Core. 1.2 GHz) |
3G/4G-Tempo LTE | 150 MBit/s ja |
Bluetooth WLAN NFC GPS | 4.1 802.11n ja ja |
USB HDMI Klinkenstecker | Micro nein ja |
interner Speicher davon frei Speichererweiterung | 16 GB 9,5 GB Micro-SD |
Lieferumfang | Lade-Adapter, USB-Kabel, Headset |
Handbuch: ausführlich deutsch gedruckt als PDF | ja ja ja ja |
installierte Software verfügbare Apps | viele sehr viele |
(PC-Welt)