Office Tablets
Microsoft Surface Pro 4 gegen Apple iPad Pro
Preise
Das Microsoft Surface Pro 4 startet bei 999 Euro (Core m3, 4 GB RAM, 128 GB SSD). Es gibt sechs Modelle, das teuerste kostet 2449 Euro (Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD). Die Preise für das iPad Pro gehen von 899 Euro (WLAN, 32 GB Speicher) bis 1229 Euro (WLAN+LTE, 128 GB Speicher). Inklusive Type Cover 4 kommt die getestete Version des Surface Pro 4 auf 1600 Euro, das Testmodell des iPad Pro mit 128 GB und WLAN kostet inklusive Smart Keyboard 1258 Euro. Bei gleicher Ausstattung (128 GB Speicher, 4 GB RAM) zahlen Sie mit 1249 Euro fast den identischen Preis für das Surface mit Tastatur.
Die technischen Daten im direkten Vergleich - inklusive Vorgänger Surface 3 Pro
Tablet | Microsoft Surface Pro 4 | Microsoft Surface Pro 3 | Apple iPad Pro |
Display: Größe (Zoll) | 12,3 | 12 | 12,9 |
Display: Auflösung | 2736 x 1824 | 2160 x 1440 | 2732 x 2048 |
Pixeldichte (ppi) | 267 | 216 | 264 |
Prozessor / Kerne | Intel Core m3, i5, i7e (Skylake) | Intel Core i3, i5, i7 (Broadwell) | Apple A9X |
Arbeitsspeicher | 4 GB / 8 GB / 16 GB | 4 GB / 8 GB | 4 GB |
interner Speicher /erweiterbar | 128, 256, 512 GB / Micro-SD | 64, 128, 256, 512 GB / Micro-SD | 32, 128 GB / nein |
Foto-Kamera / Videoauflösung | 8 MP / Full-HD | 5 MP / Full-HD | 8 MP / Full-HD |
WLAN | 11ac | 11ac | 11ac |
LTE-Kategorie | kein LTE | kein LTE | Cat 4 |
Gewicht (Gramm) | 800 | 811 | 716 |
Abmessungen (in Millimeter) | 292,1 x 201,42 x 8,4 | 292,1 x 201,4 x 9,1 | 305,7 x 220,6 x 6,9 |
Preis (Euro) | 999 bis 2450 | 849 bis 2149 | 899 bis 1229 |
(PC-Welt)