Studie "Bestes Systemhaus 2016"
Das waren die Champions im Channel 2016
Die besten kleinen Systemhäuser 2016
Platz 1: Systemhaus Cramer
Für das Systemhaus Cramer gibt es kein Grund zu falscher Bescheidenheit. Der Gewinner in der Umsatzklasse bis 50 Millionen Euro verteidigte seinen ersten Platz des Vorjahres mit Bravour (Note: 1,11) und verbessert sich noch einmal um 0,05 Notenpunkte. Damit fährt der IT-Dienstleister - der souverän die Projektkategorien "Netzwerk", "Infrastruktur" und "Storage" anführt - über alle Umsatzklassen hinweg die beste Gesamtwertung ein.
Platz 2: blue technologies
Erstmals im Ranking - und schon schafft es der IT-Dienstleister "blue technologies" aus der Nähe von Münster auf Platz zwei. Mit der Note 1,18 sichert sich das Haus, das insbesondere das Cloud- und Security-Geschäft fokussiert, eine Vorzeigebewertung, von dem so manches große Haus träumt.
Platz 2: StarCom-Bauer
Einen Riesensprung aufs Podest gelang StarCom-Bauer. Der IT-Dienstleister aus Hessen verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr gleich um fünf Ränge und ist mit der Gesamtnote 1,18 bei seinen Kunden genauso beliebt wie blue technologies. Besonderes Augenmerk gilt seiner Expertise in Security-Projekten, die der Anbieter mit einem Bestwert von 1,15 meisterte.
Fazit
Klein, aber professionell - so könnte der Titel der diesjährigen Systemhaus-Bewertung lauten. Kleinere IT-Dienstleister wie das Systemhaus Cramer oder StarCom Bauer widmen sich vermehrt noch klassischen Projekten wie Netzwerk, Storage oder Sicherheit, erledigen ihre Aufgaben aber mit einem hohen Grad an Professionalität.
Update vom 30.08.2016: Gesamt-Ranking Umsatzklasse 3
Rang 2016 | Rang 2015 | Unternehmen | Note 2016 | Note 2015 |
1 | (1) | Systemhaus Cramer GmbH | 1,11 | 1,16 |
2 | (-) | blue technologies Ltd. & Co. KG | 1,18 | (-) |
3 | (7) | StarCom-Bauer GmbH | 1,18 | 1,30 |
4 | (4) | Advanced UniByte GmbH | 1,20 | 1,24 |
5 | (3) | microstaxx GmbH | 1,21 | (-) |
6 | (-) | teamix GmbH | 1,22 | (-) |
7 | (9) | microCAT GmbH | 1,23 | 1,35 |
7 | (12) | IBH IT-Service GmbH | 1,23 | 1,48 |
9 | (33) | Medialine EuroTrade AG | 1,25 | 2,53 |
10 | (14) | dualutions GmbH | 1,28 | 1,52 |
11 | (12) | DextraData GmbH | 1,29 | 1,48 |
12 | (1) | Krämer IT Solutions GmbH | 1,32 | 1,16 |
13 | (16) | pdv-systeme Sachsen GmbH | 1,33 | 1,55 |
13 | (-) | Systemhaus Krick GmbH & Co. KG | 1,33 | (-) |
15 | (8) | Schneider & Wulf EDV-Beratung GmbH & Co. KG | 1,34 | 1,34 |
15 | (-) | ARTADA GmbH | 1,34 | (-) |
17 | (29) | SHD System-Haus-Dresden GmbH | 1,35 | 1,85 |
18 | (-) | Protea Networks GmbH | 1,38 | (-) |
19 | (22) | pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG | 1,44 | 1,73 |
20 | (10) | PRODATEC GmbH | 1,46 | (-) |
21 | (14) | IT-On.NET GmbH | 1,48 | 1,52 |
22 | (5) | interface:systems | 1,49 | 1,27 |
22 | (24) | Nösse Datentechnik GmbH & Co. KG | 1,49 | 1,80 |
24 | (-) | ergoData GmbH | 1,52 | (-) |
25 | (-) | TechniData IT-Service GmbH | 1,55 | (-) |
26 | (18) | ahd hellweg data GmbH & Co. KG | 1,56 | 1,59 |
26 | (28) | Krämer IT Solutions | 1,56 | 1,83 |
28 | (11) | Pan Dacom Networking AG | 1,60 | (-) |
29 | (20) | NETGO GmbH | 1,61 | 1,62 |
30 | (23) | SCALTEL AG | 1,63 | 1,74 |
31 | (-) | unilab Systemhaus GmbH | 1,70 | (-) |
32 | (5) | MR Systeme GmbH & Co. KG | 1,72 | 1,27 |
33 | (32) | magellan netzwerke GmbH | 1,83 | 2,25 |
34 | (26) | DTS Systeme GmbH | 1,88 | 1,81 |
35 | (21) | List + Lohr GmbH | 1,88 | 1,66 |
36 | (-) | Antauris AG | 2,03 | 1,59 |
Skala nach dem Schulnotenprinzip: Note 1 = sehr gut, bis Note 6 = ungenügend
*) erstmals im Ranking