Surface Pro 4-Konkurrent
Huawei Matebook im Test
Bildschirm
Der 12-Zoll-Bildschirm des Matebook zeigt 2160 x 1440 Pixel, nutzt also wie das Surface Pro 4 ein Seitenverhältnis von 3:2. Die Bildqualität begeistert: Die Helligkeit liegt bei knapp 400 cd/qm, weshalb Sie mit dem Matebook trotz der spiegelnden Displayoberfläche auch draußen problemlos arbeiten können. Auch der Kontrast ist ordentlich. Lediglich bei Schwarztönen hat das Matebook Probleme sie wirklich tiefdunkel darzustellen.
Bedienung
Um das Matebook zu einem Notebook umzurüsten, legt Huawei eine Tastatur in einer braunen Schutzhülle mit Lederoberfläche bei. Die Tasten fallen mit einem Raster von 18 Millimetern etwas kleiner aus als bei Standard-Notebooks und liegen ohne Zwischenraum direkt nebeneinander. Die Hülle lässt sich falten und dient dann als Standfuß für das Tablet: Die gefaltete Seite der Hülle dockt dann magnetisch an die Rückseite des TabletsTablets an. Allerdings erlaubt der Faltmechanismus nur einen kleinen Einstellwinkel für den Bildschirm - Sie sind damit unflexibler als beispielsweise mit dem Kickstand im Surface Pro 4. Die Tastaturqualität ist durchschnittlich: Die Tasten haben einen mäßigen Druckpunkt und einen kleinen Hub. Außerdem gibt die Tastatur beim Tippen etwas nach - insgesamt entsteht dadurch ein recht schwammiges Schreibgefühl. In der Tastatur sitzt außerdem ein verhältnismäßig großes Touchpad. Alles zu Tablets auf CIO.de
Als Zubehör bietet Huawei außerdem einen aktiven Eingabestift für das Matebook an. Das Matebook ist in zwei Varianten verfügbar: Mit 128 GB SSD und 4 GB RAM kostet es rund 900 Euro, das getestete Modell mit 256 GB SSD und 8 GBG RAM bekommen Sie für rund 1180 Euro.
Technische Daten | Huawei Matebook |
Prozessor (Taktrate) | Intel Core m5-6Y54 (1,10 GHz) |
verfügbarer Arbeitsspeicher (eingebauter Arbeitsspeicher), Typ | 8104 MB (8192 MB), DDR3-1867 |
Grafikchip (Grafikspeicher) | Intel HD Graphics 515 (1024 MB ) |
Bildschirm: Diagonale, Auflösung, Typ | 12 Zoll (30.7 Zentimeter), 2160 x 1440, spiegelnd |
Festplatte | 237,9 GB (nutzbar) |
optisches Laufwerk | - (-) |
Betriebssystem | Windows 10 Home (64 Bit) |
LAN | nicht vorhanden |
WLAN | 802.11ac (2x2) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Schnittstellen Peripherie | 1x USB Typ-C (rechts; Power Delivery, USB 3.0, Display) |
Schnittstellen Video | 1x Webcam |
Schnittstellen Audio | Audioausgang (links) |
Geschwindigkeit | Huawei Matebook (Note: 2,13) |
Geschwindigkeit bei Büro-Programmen | 91 Punkte (von 100) |
Geschwindigkeit bei Multimedia-Programmen | 83 Punkte (von 100) |
Geschwindigkeit bei 3D-Spielen | 30 Punkte (von 100) |
Startzeit | 24 Sekunden |
Bildschirm | Huawei Matebook (Note: 1,89) |
Größe | 30,7 Zentimeter / 12,0 Zoll |
Auflösung | 2160 x 1440 Bildpunkte |
Punktedichte Höchste Punktedichte im Test | 216 dpi 276 dpi |
Helligkeit | 388 cd/m² |
Helligkeitsverteilung | 88 % |
Kontrast | 695:1 |
Entspiegelung | gering |
Mobilität | Huawei Matebook (Note: 3,08) |
Akkulaufzeit | 5:30 Stunden |
Gewicht: Tablet und Tastatur (mit Akku) / Netzteil Leichtestes Notebook im Test | 1,16 / 0,17 Kilogramm 0,91 Kilogramm |
Umwelt und Gesundheit | Huawei Matebook (Note: 1,00) |
Betriebsgeräusch: geringe /hohe Last | 0/0 Sone |
Temperatur unter Last: Unterseite | 43,3 Grad Celsius |
Allgemeine Daten | Huawei Matebook |
Internetadresse von Huawei | |
Preis (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers / Straßenpreis) | 1199 Euro / 1169 Euro |
Technische Hotline | 0800/77886633 |
Garantiedauer | 24 Monate |
(PC-Welt)