Haswell-Chip und Force-Touch-Trackpad
Test: Macbook Pro 15 Zoll
Geräuschentwicklung
Ein Nachteil der Haswell-Chips ist die immer noch recht hohe Wärmeentwicklung unter Last. Sobald die CPU oder der Grafikchip viel Arbeit bekommen, fahren die internen Lüfter hoch und werden dann auch schnell unangenehm laut. Hieran ändert sich auch mit den neuen Macbook-Pro-Modellen nichts. In der Schallmesskammer ermitteln wir Werte um drei Sone. Zum Vergleich: Ein handelsüblicher Heizlüfter rauscht mit fünf Sone vor sich hin. Der Traum wäre hier natürlich ein lüfterloses Design wie beim 12 Zoll Macbook. Aber bei einem Vierkern-Notebook von dieser Leistungsklasse sind wir davon noch sehr weit entfernt.
Empfehlung
Wer noch ein 2014er Macbook Pro besitzt, muss sich keine Sorgen machen. Die Neuerungen der aktuellen Generation rechtfertigen hier sicher noch keinen Neukauf. An der CPU-Leistung ändert sich gar nichts, den neuen Grafikchip bekommen nur Käufer des Top-Modells zu spüren. Das Force-Touch-Trackpad ist hingegen eine feine Sache. Wer sich bislang mit den mechanischen Trackpads schwer getan hat, sollte sich das neue Trackpad unbedingt einmal genauer ansehen.
Macbook Pro - Ausstattung und Bewertung
Modell | Macbook Pro 15 Zoll 2,5 GHz Retina | Macbook Pro 15 Zoll 2,2 GHz Retina |
Preis | € 2.800, CHF 2.700 | € 2.250, CHF 2.150 |
Vorzüge | Praktisches Trackpad, sehr hohe CPU und Grafikleistung, exzellentes Display, hohe Bildschirmauflösung, sehr lange Akkulaufzeiten | Praktisches Trackpad, gute Rechenleistung, exzellentes Display, hohe Bildschirmauflösung, sehr lange Akkulaufzeiten |
Nachteile | wird unter Last schnell sehr laut, sehr hoher Preis, keine aktuelle CPU-Generation | wird unter Last schnell sehr laut, hoher Preis, keine aktuelle CPU-Generation |
Technische Angaben | ||
Display | 15,4 Zoll LED-Backlight IPS | 15,4 Zoll LED-Backlight IPS |
Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | 2880 x 1800 Pixel |
Prozessor | 2,5 GHz Quad Core i7 (optional 2,8 GHz Quad Core i7) | 2,2 GHz Quad Core i7 (optional 2,5 GHz Quad Core i7 oder 2,8 GHz Quad Core i7) |
CPU-Takt | 4 x 2,5 GHz (Turbo-Boost bis 3,7 GHz) | 4 x 2,2 GHz (Turbo-Boost bis 3,4 GHz) |
Level-3-Cache | 6 MB shared Level 3 | 6 MB shared Level 3 |
Systembus | 1600 MHz | 1600 MHz |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR3L | 16 GB DDR3L |
Grafikchip | Intel Iris Pro Graphics 5200/AMD Radeon R9 M370X (automatisches Umschalten) | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
Videospeicher | Verwendet RAM und 128 MB eDRAM/ 2 GB GDDR5 | Verwendet RAM und 128 MB eDRAM |
Interner Speicher | 512 GB Flash-Speicher/PCIe (optional 1 TB Flash-Speicher) | 256 GB Flash-Speicher/PCIe (optional 512 GB oder 1 TB Flash-Speicher) |
Drahtlos | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 |
Externe Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 2, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, SDXC-Kartensteckplatz, Kopfhöreranschluss | 2 x Thunderbolt 2, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, SDXC-Kartensteckplatz, Kopfhöreranschluss |
Integrierter Lithium-Polymer-Akku | 99,5 Wh, bis zu 9 Stunden Laufzeit | 99,5 Wh, bis zu 9 Stunden Laufzeit |
Größe (H/B/T) in cm | 1,8/35,89/24,71 | 1,8/35,89/24,71 |
Gewicht | 2,02 kg | 2,02 kg |
Sonstiges | Force Touch Trackpad, Stereo-Lautsprecher, 2 Mikrofone, 720p Facetime HD Kamera, beleuchtete Tastatur | Force Touch Trackpad, Stereo-Lautsprecher, 2 Mikrofone, 720p Facetime HD Kamera, beleuchtete Tastatur |
Gesamtnote | 1,6 - gut | 1,7 - gut |
(Macwelt)