Die Top 100 der ITK-Branche
Bewegung im Verfolgerfeld
Hewlett-Packard (HP) und die IBM. Die Topränge laufen ihnen lediglich das deutsche Traditionsunternehmen Deutsche Telekom AG und deren Geschäftskundenmarke T-Systems ab sowie die Vodafone D2 GmbH. Erstmals haben wir die Deutsche Telekom und T-Systems als getrennte Unternehmen aufgeführt, was mit der Berichtspraxis der beiden Konzerne zu tun hat.
Interessant sind die Bewegungen, die sich in der zweiten Hälfte der Top-100-Liste abspielen. Hier sorgen insbesondere Anbieter von IT-Dienstleistungen für Bewegung im Feld. Viele dieser Servicelieferanten haben sich erheblich verbessert. Beispiele hierfür wären Capgemini, Lufthansa Systems, Allgeier, GFT Technologies und Materna - einige aber auch erheblich verschlechtert. Hier spiegelt sich die Situation im Markt für IT-Dienstleistungen."Zusätzliche Marktteilnehmer und neue Geschäftsmodelle sorgen für erhebliche Unruhe", beschreibt unser Autor diesen Markt.
Platz | (Vorjahr) | Firma | Bereich | Umsatz* Deutschland in Mio. Euro | Mitarbeiter Deutschland | Umsatz weltweit in Mio. Euro | Mitarbeiter weltweit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Deutsche Telekom AG | Telekommunikation, IT-Services | 30.694 | 148.983 | 31.822 | 241.426 |
2. | - | T-Systems Enterprise Services GmbH | IT-Services | 9.500 | 40.300 | 12.000 | 56.500 |
3. | (2.) | Vodafone D2 GmbH | Mobilfunk | 7.650 | 9.000 | 50.300 | 65.000 |
4. | (4.) | Hewlett-Packard GmbH | IT-Equipment, IT-Services | 6.500 | 8.500 | 70.863 ** | 172.000 |
5. | (5.) | IBM Deutschland GmbH | IT-Equipment, IT-Services | 4.623 (1) | k. A. | 67.117 ** | 386.500 |
6. | (8.) | Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG | Mobilfunk | 3.541 | 4.700 | 56.400 | 248.000 |
7. | (6.) | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG*** | Mobilfunk | 2.963 | 2.200 | - | - |
8. | (7.) | Fujitsu-Siemens Computers GmbH | IT-Equipment | 2.800 (2) | 6.200 | 6.614 | 10.500 |
9. | (10.) | Nokia GmbH | TK-Equipment | 2.641 | 13.926 | 51.058 | 112.262 |
10. | (3.) | Motorola GmbH | ITK-Equipment, Halbleiter, Telematik | 2.600 | 1.300 | 24.867 ** | 66.000 |
11. | (12.) | Debitel AG | Telekommunikation | 2.548 | 3.300 | 2.968 | 3.721 |
12. | (9.) | Siemens IT Solutions and Services GmbH & Co. KG | IT-Services | 2.251 | 10.294 | 5.360 | 43.000 |
13. | (14.) | Arcor AG & Co. KG*** | Telekommunikation | 2.100 | k.A. | - | - |
14. | (11.) | Microsoft Deutschland GmbH | Business- und Consumer-Software | 2.090 | 2.200 | 34.718 ** | 79.000 |
15. | (15.) | SAP AG | Business-Software | 2.004 | 14.749 | 10.242 | 51.400 |
16. | (16.) | Samsung Electronics GmbH | IT- und TK-Equipment | 1.730 | 265 | 65.600 | 150.000 |
17. | (17.) | Alcatel-Lucent Deutschland | TK-Equipment | 1.500 | 5.300 | 17.800 | 77.000 |
18. | (20.) | United Internet AG | TK-Services | 1.280 | 3.127 | 1.487 | 3.954 |
19. | (18.) | Infineon Technologies AG | Halbleiter | 1.150 | 15.000 | 7.682 | 43.000 |
20. | (22.) | Computacenter AG & Co. oHG | Systemhaus | 1.090 | 3.745 | 3.473 | 9.903 |
21. | (24.) | BT (Germany) GmbH & Co. oHG | TK-Services | 1.014 | 1.450 | 10.706 ** | 30.000 |
22. | (23.) | Sparkassen Informatik GmbH & Co. KG*** | IT-Dienstleister Sparkassen, LB | 956 | 3.627 | - | - |
23. | (25.) | Bechtle AG | Systemhaus, Handel | 902 | 3.036 | 1.383 | 4.250 |
24. | - | DB Systel GmbH *** (3) | IT-Dienstleister Bahn | 840 | 5.100 | - | - |
25. | (30.) | Accenture GmbH | IT-Services | 735 | 4.282 | 13.385 ** | 175.000 |
* Umsatzangaben gelten für das jeweilige Geschäftsjahr 2007 ** Wechselkurs per 31.12.2007 *** Unternehmen nur in Deutschland veranlagt | (1) Wert geschätzt, Quelle PAC (2) Wert geschätzt (3) Zusammenschluss von DB Telematik und DB Systems (4) bis 2007 noch Teil der RWE Systems AG (5) inkl. TDS Informationstechnologie AG (6) vormals Softlab Group |
Platz | (Vorjahr) | Firma | Bereich | Umsatz* Deutschland in Mio. Euro | Mitarbeiter Deutschland | Umsatz weltweit in Mio. Euro | Mitarbeiter weltweit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | (27.) | Fiducia IT AG *** | IT-Dienstleister Genossenschaftsbank | 692 | 2.924 | - | - |
27. | (29.) | Sun Microsystems GmbH | IT-Equipment | 675 ** | 1.550 | 9.426 ** | 33.350 |
28. | (26.) | Bayer Business Services GmbH | IT-Dienstleister Bayer | 645 | 4.588 | 925 | 4.588 |
29. | (38.) | Capgemini Deutschland Holding GmbH | IT-Services | 632 | 6.274 | 8.700 | 83.000 |
30. | (40.) | Oracle Deutschland GmbH | Business-Software | 620 | 1.500 | 15.219 ** | 84.000 |
31. | (35.) | Datev eG *** | IT-Services | 614 | 5.522 | - | 5.632 |
32. | (34.) | Atos Origin Deutschland GmbH | IT-Services | 607 | 3.900 | 5.800 | 50.000 |
33. | (28.) | EDS Deutschland GmbH | IT-Services | 605 | 4.200 | 15.015 ** | 137.000 |
34. | (32.) | Finanz IT GmbH *** | IT-Dienstleister Sparkassen, LB | 601 | 2.397 | - | - |
35. | (36.) | Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft | IT-Equipment | 572 | 3.810 | 2.145 | 8.379 |
36. | (39.) | GAD eG *** | IT-Dienstleister Volkbanken | 560 | 2000 | - | - |
37. | (45.) | Lufthansa Systems AG | IT-Dienstleister Lufthansa | 560 | 3.400 | 679 | 4.400 |
38. | (42.) | Komsa Kommunikation Sachsen AG | IT-Dienstleister | 541 | 832 | 700 | 1.000 |
39. | - | TDMi Gruppe *** | Systemhaus | 527 | 1.134 | - | - |
40. | (37.) | Avaya GmbH & Co. KG | Telekommunikation | 495 ** | 3.689 | 3.587 ** | 18.259 |
41. | (48.) | Eon IS GmbH | IT-Dienstleister Energiewirtschaft | 430 | 1.829 | 658 | 2.934 |
42. | (46.) | BASF IT Services GmbH *** | IT-Dienstleister | 405 | 2.400 | - | - |
43. | (47.) | AMB Generali Informatik Services GmbH | IT-Dienstleister AMB Generali | 362 | 1.052 | 369 | 1.052 |
44. | (73.) | Allgeier Holding AG *** | IT-Dienstleister | 337 | 9.656 | - | - |
45. | (59.) | QSC AG *** | Telekommunikation | 335 | 820 | - | - |
46. | (54.) | Deutsche Börse IT *** | IT-Dienstleister | 325 | 500 | - | - |
47. | (56.) | EWE TEL GmbH *** | Telekommunikation | 314 | 1.034 | - | - |
48. | (57.) | Brother International GmbH | IT-Equipment | 311 | 200 | 3.496 ** | 24.000 |
49. | (13.) | RWE IT GmbH (4) | IT-Dienstleister | 295 | 1.067 | 466 | 2.143 |
50. | (62.) | NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH *** | Telekommunikation | 281 | 744 | - | - |
* Umsatzangaben gelten für das jeweilige Geschäftsjahr 2007 ** Wechselkurs per 31.12.2007 *** Unternehmen nur in Deutschland veranlagt | (1) Wert geschätzt, Quelle PAC (2) Wert geschätzt (3) Zusammenschluss von DB Telematik und DB Systems (4) bis 2007 noch Teil der RWE Systems AG (5) inkl. TDS Informationstechnologie AG (6) vormals Softlab Group |
Platz | (Vorjahr) | Firma | Bereich | Umsatz* Deutschland in Mio. Euro | Mitarbeiter Deutschland | Umsatz weltweit in Mio. Euro | Mitarbeiter weltweit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | (97.) | Fujitsu Service GmbH (5) | IT-Dienstleister | 278 | 1.846 | 16.120 | k.A. |
52. | (61.) | Wortmann AG | IT-Dienstleister, Distributor | 270 | 310 | 295 | 310 |
53. | (60.) | Logica Deutschland GmbH & Co. KG | IT-Beratung | 267 | 2081 | 4.487 | 38.740 |
54. | (63.) | Cancom IT Systeme AG | Systemhaus | 264 | 1.450 | 300 | 1.600 |
55. | (65.) | Cirquent GmbH (6) | IT-Services | 245 | 1.535 | 286 | 1.800 |
56. | (66.) | MSG Systems AG | Business-Software | 233 | 1.970 | 254 | 2.076 |
57. | (58.) | Maxdata AG | IT-Equipment | 227 | 800 | 469 | 1.019 |
58. | (67.) | BearingPoint GmbH | IT-Beratung | 220 | 1.409 | 2.351 ** | 17.000 |
59. | (71.) | IDS Scheer AG | Business-Software | 205 | 2.992 | 394 | 2.992 |
60. | (69.) | IZB Informatik Zentrum GmbH & Co. KG *** | IT-Dienstleister Sparkassen | 190 | 590 | - | - |
61. | (70.) | sd&m software Design & Management AG *** | IT-Beratung | 186 | 1.400 | - | - |
62. | (72.) | ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH | Systemhaus | 179 | 1.140 | 186 | 1.170 |
63. | (76.) | Adobe Systems GmbH | Standardsoftware | 175 | 240 | 2.146 ** | 6.794 |
64. | (92.) | GFT Technologies AG | IT-Services | 170 | 301 | 247 | 1.087 |
65. | (79.) | W & W Informatik GmbH *** | IT-Dienstleister Wüstenrot & Württembergische | 168 | 795 | - | - |
66. | (84.) | Tieto Enator Deutschland GmbH | IT-Beratung | 152 | 1.300 | 1.772 | 16.000 |
67. | (86.) | C1 Group *** | IT-Beratung | 146 | 980 | - | - |
68. | (77.) | Profi Engineering Systems AG *** | IT-Services | 146 | 300 | - | - |
69. | (83.) | Materna GmbH Information & Communications | IT-Beratung | 146 | 1.118 | 175 | 1.275 |
70. | (75.) | Aareon AG | Systemhaus | 141 | 869 | 157 | 1.014 |
71. | - | Aastra DeTeWe GmbH | Enterprise-Telefonie | 140 (2) | 600 (2) | 420 ** (2) | 1.700 (2) |
72. | (85.) | Fritz & Macziol Software und Computervertrieb GmbH | Systemhaus | 137 | 420 | 170 | 470 |
73. | - | IT-Services and Solutions GmbH *** | IT-Beratung | 130 | 1.100 | - | - |
74. | (81.) | CA Deutschland GmbH | Business-Software | 127 | 470 | 2.679 ** | 14.500 |
75. | (90.) | Novell GmbH Deutschland | Infrastruktur-Software | 126 | 405 | 633 ** | 4.200 |
* Umsatzangaben gelten für das jeweilige Geschäftsjahr 2007 ** Wechselkurs per 31.12.2007 *** Unternehmen nur in Deutschland veranlagt | (1) Wert geschätzt, Quelle PAC (2) Wert geschätzt (3) Zusammenschluss von DB Telematik und DB Systems (4) bis 2007 noch Teil der RWE Systems AG (5) inkl. TDS Informationstechnologie AG (6) vormals Softlab Group |
Platz | (Vorjahr) | Firma | Bereich | Umsatz* Deutschland in Mio. Euro | Mitarbeiter Deutschland | Umsatz weltweit in Mio. Euro | Mitarbeiter weltweit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76. | - | Vattenfall Europe Information Services GmbH | IT-Services | 120 | 658 | 124 | k.A. |
77. | (89.) | Telegate AG | Telekommunikation | 113 | k.A. | 173 | 2.779 |
78. | (93.) | BMC Software GmbH | Standardsoftware | 110 | 168 | 1.074 ** | 6.500 |
79. | (91.) | Dimension Data GmbH & Co. KG | IT-Services | 120 | 300 | 2.582 ** | 10.500 |
80. | (80.) | Unisys Deutschland GmbH | IT-Beratung | 106 | 339 | 3.841 ** | 30.000 |
81. | - | BTC Business Technology Consulting AG *** | IT-Beratung | 106 | 963 | k.A. | 1.300 |
82. | - | SVA GmbH | IT-Services | 103 | 130 | 104 | k.A. |
83. | (88.) | Comline Computer & Softwarelösungen AG *** | Systemhaus | 100 | 310 | - | - |
84. | (94.) | PSI AG | Business-Software | 97 | 969 | 123 | 1.016 |
85. | (82.) | Sysdat GmbH | Systemhaus | 97 | 298 | 106 | 298 |
86. | (100.) | Itelligence AG | IT-Services | 96 | 647 | 191 | 1.228 |
87. | (95.) | SAS Deutschland | Business-Software | 96 | 435 | 1.461 ** | 10.600 |
88. | (96.) | Controlware GmbH | Systemintegration, TK-Dienstleister | 94 | 380 | 105 | 530 |
89. | - | Info AG *** | IT-Services | 80 | 457 | - | - |
90. | - | Sage Software GmbH & Co. KG | Standardsoftware | 80 | 700 | 1.713 | 14.900 |
91. | - | Ratiodata IT-Lösungen & Services *** | Systemhaus | 80 | 352 | - | - |
92. | - | Cenit AG *** | Systemhaus | 71 | 587 | - | - |
93. | - | Axians-NK Networks & Services GmbH *** | Systemhaus | 67 | 150 | - | - |
94. | - | Software AG | Business-Software | 66 | 760 | 621 | k.A. |
95. | - | Open Text GmbH | Standardsoftware | 65 ** | 577 | 405 ** | 2.800 |
96. | - | Datagroup IT Services Holding *** | Systemhaus | 63 | 500 | - | - |
97. | - | Pan Dacom Networking AG *** | Systemhaus | 58 | 218 | - | - |
98. | - | Mensch und Maschine Software SE | Standardsoftware | 57 | 233 | 213 | 327 |
99. | - | Nemetschek Deutschland GmbH | Standardsoftware | 54 | 424 | 146 | 1.107 |
100. | - | Beta Systems Software AG | Standardsoftware | 53 | 486 | 89 | 603 |
* Umsatzangaben gelten für das jeweilige Geschäftsjahr 2007 ** Wechselkurs per 31.12.2007 *** Unternehmen nur in Deutschland veranlagt | (1) Wert geschätzt, Quelle PAC (2) Wert geschätzt (3) Zusammenschluss von DB Telematik und DB Systems (4) bis 2007 noch Teil der RWE Systems AG (5) inkl. TDS Informationstechnologie AG (6) vormals Softlab Group |
Nach welcher Methode die COMPUTERWOCHE-Redaktion das Ranking ermittelt hat und welche Daten zu Grunde liegen, lesen Sie auf Seite 2.