Android-Smartphone
Samsung Galaxy A3 2016 im Test
Multimedia: Kamera wie im A5 - aber ohne OIS
Wie im Galaxy A5 2016 arbeitet das A3 mit einer 13-Megapixel-Kamera und einer f/1.9-Blende. Jedoch fehlt der optische Bildstabilisator. Über die Fotoqualität bei Tageslicht können wir nicht meckern, hier sind Schärfe, Kontrast und Farben gut. Nur bei schlechteren Lichtverhältnissen tritt schnell Bildrauschen auf. Außerdem braucht der Autofokus recht lange, um Objekte scharf zu stellen, da wir bei schnellem Motivwechsel überwiegend unscharfe Bilder produzieren. Für schnelle Schnappschüsse ist die Kamera eher weniger geeignet.
Über den Pro-Modus können Sie immerhin ISO-Wert, Weißabgleich und Helligkeit manuell anpassen.
Multimedia | Samsung Galaxy A3 2016 |
Kamera: Auflösung / Bildqualität / Autofokus / Touch-Fokus / Makro / Motivprogramme / Bildstabilisator / optischer Zoom / digitaler Zoom / mechanischer Auslöser / LED-Licht | 4128 x 3096 Bildpunkte / 3 / ja / ja / ja / ja / nein / ja / nein / ja |
Video: Auflösung / Bild- und Tonqualität / Bildstabilisator / Aufnahme Stereoton | 1920 x 1080 Bildpunkte / gut / nein / ja |
DLNA | ja |
ALLGEMEINE DATEN | Samsung Galaxy A3 2016 |
Testkategorie | SmartphonesSmartphones Alles zu Smartphones auf CIO.de |
Smartphone-Hersteller | Samsung |
Internetadresse von Samsung | |
Preis (unverbindliche Preisempfehlung) | 329 Euro |
Technische Hotline | 01805 / 67267864 |
Garantie | 24 Monate |
DIE TECHNISCHEN DATEN | Samsung Galaxy A3 2016 |
Größe (L x B x H in Millimeter) | 135 x 65 x 7 Millimeter |
Formfaktor | Barren |
Betriebssystem | Android 5.1.1 |
Prozessor (Takt) | Samsung Exynos 7578 (Quad-Core. 1.5 GHz) |
3G/4G-Tempo / HSDPA / HSUPA / LTE | 150 MBit/s / 5,76 MBit/s / ja |
Bluetooth / WLAN / NFC / GPS | 4.1 / 802.11n / ja / ja |
USB / HDMI / Klinkenstecker | Micro / nein / ja |
interner Speicher / davon frei / Speichererweiterung | 16 GB / 10,8 GB / Micro-SD |
Lieferumfang | Lade-Adapter, USB-Kabel, In-Ear-Headset |
Handbuch: ausführlich / deutsch / gedruckt / als PDF | ja / ja / ja / ja |
installierte Software / verfügbare Apps | sehr viel / sehr viele |
(PC-Welt)