Digital Leader Award 2017
Die Bewerber des Digital Leader Award 2017
Die Bewerber des Digital Leader Award 2017 in der Übersicht
Hier führen wir alle Bewerber für den Digital Leader Award 2017, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben, in alphabetischer Reihenfolge in ihrer jeweiligen Kategorie auf.
Create Impact
Bewerber | Projekttitel |
TEIL I - Von der Transformation der WeLT Oder: Wie eine einst traditionelle Tageszeitung mit "online to print" zum internationalen Vorbild der DigitalisierungDigitalisierung wurde Alles zu Digitalisierung auf CIO.de | |
BMWBMW Group Top-500-Firmenprofil für BMW | Implementierung der BMW Group IT Strategie als Befähiger der digitalen Transformation bei der BMW Group |
BP Europa SEBP Europa SE Top-500-Firmenprofil für BP Europa SE | BDiBP - Big DataBig Data in BP Alles zu Big Data auf CIO.de |
Chefkoch GmbH | Strategie "Fit4Digital" |
DAK-Gesundheit | Digitale Transformation der DAK-Gesundheit |
Deutsche BankDeutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Top-500-Firmenprofil für Deutsche Bank | Digital Factory - die Digitalfabrik der Deutschen Bank |
dodenhof Posthausen KG | d-ONE one system for one company |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGPorsche AG Top-500-Firmenprofil für Porsche AG | Porsche Digitale Dienste Plattform |
Eissmann Automotive Deutschland GmbH | Auf dem Weg zu Services 4.0! - Eissmann Smart Maintenance unter der Verwendung eines HMD`s |
FC Bayern München | FC Bayern München - Digital 4.0 |
Gerry Weber International AG | Retail goes digital |
HOYER GmbH | Smart Tankcontainer |
KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG | Business Transformation bei KBA - Vom Traditionshaus zum zukunftsweisenden Global Player |
Knoll Firmengruppe GmbH | Die Knoll Gruppe auf dem Weg der Digitalisierung: Montana - Digitalisierung unter blauem Himmel |
LufthansaLufthansa Innovation Hub GmbH Top-500-Firmenprofil für Lufthansa | Lufthansa Open API |
Miles & More GmbH | Palo Alto - auf dem Weg von einem transaktionellen zu einem datenorientierten Unternehmen |
NestléNestlé Deutschland Top-500-Firmenprofil für Nestlé | Digital Enterprise Transformation |
Open Grid Europe GmbHOpen Grid Europe GmbH Top-500-Firmenprofil für Open Grid Europe GmbH | Gas Energy Plattform |
RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG | Papierlose Fertigung / Paperless Production |
Robert Bosch GmbHRobert Bosch GmbH Top-500-Firmenprofil für Robert Bosch GmbH | Bosch IoT Cloud |
SüdLeasing GmbHSüdLeasing GmbH Top-500-Firmenprofil für SüdLeasing GmbH | transform IT! |
Versicherungskammer Bayern | Watson@VKB |
ZeppelinZeppelin Konzern Top-500-Firmenprofil für Zeppelin | Z Lab GmbH |
Shape Experience
Bewerber | Projekttitel |
7BusinessConsulting AG VBO Services GmbH | Ganzheitliche und agile "Digitale End-2-End Transformation" von etablierten Unternehmen. |
Allianz Lebensversicherungs-AGAllianz Lebensversicherungs-AG Top-500-Firmenprofil für Allianz Lebensversicherungs-AG | Berufsunfähigkeitsversicherung - Digitaler Antragsprozess |
Axians IT Solutions GmbH | Axians Digitalhub |
CLAASCLAAS Global Sales GmbH Top-500-Firmenprofil für Claas | Einfach besser ernten, jetzt mit der neuen CLAAS Farm Scout App |
DPDDPD Deutschland GmbH Top-500-Firmenprofil für DPD | Paketversand als Digital Customer Experience Journey |
Eagle Peak GmbH | Digitalisierung eines Mittelständlers - die digitale Transformation ist Chefsache und weit mehr als nur eine ERP-Einführung |
embededed systems GmbH | WaWison |
ene't GmbH | ene't Navigator |
EXP360 | Virtual Reality as a Sales & Collaboration Tool |
Find Local GmbH | SAYA APP |
FREE MEE GmbH & Co. KG | Digital Communication Connectivity Engagement Tool |
Henkel AGHenkel AG & Co. KGaA (Unternehmensbereich Beauty Care) Top-500-Firmenprofil für Henkel AG | Mehrwert durch integrierte Kundenerfahrung mit Content Marketing & SEO am Beispiel Schwarzkopf.de |
HerzbergMedia | VirtualCampaign 360° |
Miles & More GmbH | WorldShop Discover App |
MYTOYS GROUP | Entwicklung Multishipping Platform |
prize Holding GmbH | Mobile Check-In / prizeotel pp |
Sensorberg GmbH | Smart Buildings - Türsteuerung via Bluetooth |
SYFIT GmbH | |
Trustpact GmbH | TRUSTee |
upday GmbH & Co KG | upday for Samsung (... mit einer Symphony aus IT, Journalismus und digitaler Führung zur größten News App Deutschlands) |
Volkswagen AG und ApiOmatVolkswagen AG und ApiOmat Top-500-Firmenprofil für Volkswagen AG | HID MOBILE. Der mobile Arbeitsplatz für den Automobilhandel |
VorwerkVorwerk International Top-500-Firmenprofil für Vorwerk | TMDE (= Thermomix Digital Ecostem) |
wdv-Gruppe | Das lebendige Reisemagazin |
WSP-Consulting GmbH | WSPone |
Z Lab GmbH / maschinator.de | Maschinator - Auftragsangebote für Baumaschinisten |
Invent Markets
Bewerber | Projekttitel |
Axel Springer SE & upday GmbH | TEIL II - Das Experiment upday Oder: Neue Firma, neues Produkt - neuer Erfolg? Wie ein Company-Startup gerade mobile Märkte erobert |
Die Mehrwertmacher GmbH | Lesewert |
Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG | Paketkastenanlage digital & sicher |
Der perfekte Steakgenuss | |
ifp consulting GmbH & Co. KG | Aufbau des Geschäftsbereichs ifp analytics und der Softwarelösung sweepBusiness |
Maschinenfabrik Reinhausen | ValueFacturing® |
New Web Technology GmbH | Data Kong |
SAP SESAP SE und European Space Agency (ESA) Top-500-Firmenprofil für SAP SE | Aufbau eines digitalen Ökosystems am Beispiel European Space Agency |
SCHILLINGER Digital Business Resources GmbH | iEXPO (http://www.medical-iexpo.com) |
ThoughtWorks & METROMETRO Top-500-Firmenprofil für Metro | Digital Readiness |
tilbago AG | Rechtliches Inkasso: Disruptive Innovation mit tilbago |
VTGVTG Aktiengesellschaft Top-500-Firmenprofil für VTG | "make rail easy" - VTG-Connect |
Zeppelin Konzern | Klickrent GmbH - Die digitale Miet- und Buchungsplattform |
Empower People
Bewerber | Projekttitel |
Continental AG | Big Data als Self Service Analytics für Business User |
Coding meets Strategy: DigitalLife Campus - die globale Hackathon-Reihe von DigitalLife@Daimler | |
Detecon International GmbH | #code - Center of Digital Excellence |
European Mainframe Academy | Blended Learning |
InterFace AG | Das hauseigene Innovationslabor: IF-Lab |
Miles & More GmbH | Das InnoLab der Miles & More GmbH: Projektlabor und Sandkasten |
Questback GmbH | Feedback-Management-App MySay |
Spark Collaboration
Bewerber | Projekttitel |
Camelot ITLab GmbH | Pepper - der Supply Chain Planning Concierge |
comjoo business solutions GmbH | Digital Healthcare Ecosystem |
Deutsche Bahn AGDeutsche Bahn AG, DB Training, Learning & Consulting Top-500-Firmenprofil für Deutsche Bahn AG | PRiME - Alle relevanten Informationen vor Ort an Bord |
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG Top-500-Firmenprofil für Deutsche Telekom AG | Design driven Transformation |
Deutsche Telekom AG | Digital Guide - Der persönliche Assistent für effektive und effiziente Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter |
Eissmann Automotive Deutschland GmbH | iRoom - Eissmann Lieferanten-Plattform as a Service (PaaS) |
EOS Serviceline GmbH | WIN WIN |
SAG Group AG | Field Service Management (FSM) |
SIV 4.0 | |
smapOne AG | Flexibler App-Baukasten für Fachabteilungen zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse. |
Steinel GmbH | STARDAP |
Versicherungskammer Bayern | AloA (Always online Anwendung) - das neue Vertriebssystem des Konzerns VKB |
Digitize Society
Bewerber | Projekttitel |
Berliner Feuerwehr | FIRE-Tablet |
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) | Integriertes Identitätsmanagement |
Bundesland Schleswig-Holstein (Öffentliche Verwaltung) | Digitale Agenda Schleswig-Holstein |
Der Bewerber hat einer Veröffentlichung nicht zugestimmt. | Der Bewerber hat einer Veröffentlichung nicht zugestimmt. |
EWERK IT GmbH | App Einbruchsprävention |
Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung | Scantechnologie CultLab3D |
FREE MEE GmbH & Co. KG | Digital Communication Connectivity Engagement Tool |
GreenCom Networks AG | GrowSmarter - Smart City Cologne |
Kanton Aargau (Schweiz) | E-Government Plattform |
Martin Bernd Michaelis Geschäftsführung des World Peace Process | World Peace Procss ein Training für den Frieden |
Molecular Health GmbH | Von der Spitzenforschung in die Regelversorgung: Etablierung eines Entscheidungsunterstützungssystems in der Onkologie |
Stadt Ulm | Big Data als Self Service Analytics für Business User |
Städt. Klinikum München GmbH (StKM) | Klinik 4.0 - das patientenorientierte Krankenhaus ist digital. Digitale Transformation in 2 Schritten |
Technische Universität Berlin | Einstein Center Digital Future |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) | med.netz.nord - Telematikplattform Schleswig-Holstein |
Urban Software Institute GmbH | [ui!] UrbanPulse oder wie ein Eisbär auf einer Eisscholle und die Bewohner von Köln Informationen über ihre Stadt erhalten. |